LCD AOC 23.8" 24B2XH черный {IPS, 1920x1080, 75Hz, 8 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 20M:1, +HDMI 1.4 }
Описание
Общие характеристики
GTD Number | 10228010/161224/5360301/001 |
GTIN | 04038986147170 |
Cтрана-производитель | Китай |
Партномер | 24B2XH |
высота(см) | 15 |
гарантия | 3 года |
длина(см) | 60 |
масса(кг) | 5 |
Модель | 24B2XH |
Описание | Монитор 24B2XH от компании AOC. |
Производитель | AOC |
ширина(см) | 40 |
Основные характеристики
Операционная система | - |
Описание расцветки | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Процессор | - |
Серия | - |
Тип оборудования | Монитор |
Цвет | Чёрный |
Комплект поставки и опции
Прочие характеристики
Вес (Кг) | 2.7 |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Потребляемая мощность (Вт) | 19 |
Рабочая температура | от +5 до +40 °С |
Логистика
Вес брутто | 4.2 кг |
Размеры упаковки | 60.17 x 48.33 x 11.93 см |
Интерфейс, разъемы и выходы
Ethernet | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
USB | Нет |
USB Type-C | Нет |
Веб камера | Нет |
Кол-во HDMI | 1 |
Безопасность
Поддержка замка Kensington | Да |
Внешнее подключение
D-Sub | Есть |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Встроенные контроллеры
Bluetooth | - |
Wi-Fi | - |
Дополнительно
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Управление | Механические кнопки |
Внешние источники информации
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Нет |
Датчик движения | Нет |
Динамический диапазон | - |
Изменение высоты экрана | Нет |
Плотность пикселей (ppi) | 92 |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Телефон основного сервисного центра | - |
Углы наклона монитора | -3.5° ~ 21.5° |
Углы поворота относительно подставки | Нет |
Цветовой охват | 106 % |
Экран
Flicker free | Да |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
Мультитач | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Тип панели | IPS |
Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Интерфейс
miniDisplayPort | Нет |
Аудио
Области применения | Дом/офис |
Характеристики изображения
Время отклика (мс) | 7 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Характеристики звука
Встроенные колонки | Нет |
Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Видео и аудио
Сенсорный экран | Нет |
Матрица
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. цветов |
Широкоформатный | Да |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Корпус и подставка
Блок питания/электропитание | Внешний |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Наклон |
1000x700 мм | Нет |
1000x800 мм | Нет |
100x100 мм | Да |
100x200 мм | Нет |
200x100 мм | Нет |
200x200 мм | Нет |
200x300 мм | Нет |
200x400 мм | Нет |
3.5 мм | Да |
300x100 мм | Нет |
300x200 мм | Нет |
300x300 мм | Нет |
300x400 мм | Нет |
3D | Нет |
400x200 мм | Нет |
400x300 мм | Нет |
400x400 мм | Нет |
400x600 мм | Нет |
4K | - |
500x400 мм | Нет |
500x600 | Нет |
50x50 мм | Нет |
600x200 мм | Нет |
600x300 мм | Нет |
600x400 мм | Нет |
700x400 мм | Нет |
700x500 мм | Нет |
75x100 мм | Нет |
75x75 мм | Нет |
800x200 мм | Нет |
800x400 мм | Нет |
800x500 мм | Нет |
800x600 мм | Нет |
800x700 мм | Нет |
900x500 мм | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
AMD FreeSync Premium | Нет |
AV | Нет |
CCFL | Нет |
высота(см) | 15 |
длина(см) | 60 |
масса(кг) | 5 |
ширина(см) | 40 |
Direct LED | Нет |
DisplayHDR 1000 | Нет |
DisplayHDR 400 | Нет |
DisplayHDR 600 | Нет |
DisplayHDR True Black 400 | Нет |
DisplayPort. | Нет |
Dolby Vision | Нет |
DVI. | Нет |
Edge LED | Нет |
FreeSync | Нет |
G-Sync | - |
GB-R LED | Нет |
HDCP | Нет |
HDMI. | Да |
HDR10 | Нет |
HDR10+ | Нет |
LED | Нет |
Low Blue Light | Есть |
microHDMI | Нет |
Mini LED | Нет |
MiniHDMI | Нет |
OLED | Нет |
QLED | Нет |
SCART | Нет |
Slim Direct | Нет |
Trace Free/Flicker-Free | Да |
USB Type-A | Нет |
USB Type-B | Нет |
USB Type-C. | Нет |
USB-хаб | Нет |
VGA (D-SUB) | Да |
Web-камера | - |
Web-камера. | Нет |
WLED | Да |
Антистатическое покрытие | Нет |
Версия DisplayPort | - |
Версия HDMI | - |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Вес без подставки | - |
Вращение | Нет |
Время отклика, мс | 7 |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Галогеновая | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Диагональ экрана, дюймы | 23,8 |
Динамическая контрастность (DCR) | - |
Для дизайна | Нет |
Для дома и офиса | Да |
Для игр | Нет |
Для работы с графикой | Нет |
Есть | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Картинка в картинке | Нет |
Картридер | Нет |
Количество зон локального затемнения | - |
Комплектация | Диск с документацией и ПО, кабель VGA |
Крепление на стену | Да |
Лампа накаливания | Нет |
Макс. частота обновления, Гц | 75 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Микрофон. | Нет |
На подставку | Да |
Наклон | Да |
Нет | Да |
Поворот | Нет |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
Поддержка WiDi | Нет |
Поддержка Wireless DeX | - |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
Подсветка матрицы | WLED |
Радиус изгиба | - |
Размер пикселя, мм | - |
Размеры, мм | 540 x 420 x 187 |
Регулируемая высота | Нет |
Светодиодная | Да |
Сенсорный экран. | Нет |
Слот для замка Kensington | Да |
Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Стандарты Bluetooth | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Статическая контрастность | 1000:1 - статическая, 20M:1 - динамическая |
Степень защиты IP | - |
Страна изготовления товара | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Технология HDR | Нет |
Тип блока питания | Внешний |
Точка LCD-матрицы | - |
Функция картинка-в-картинке | - |
Частота вертикальной развертки, Гц | - |
Частота горизонтальной развертки, кГц | - |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (59)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз