MSI PRO 27" MP273QW E2 белый {IPS 2560x1440 100Hz 1ms 1300:1 400cd 178/178 2xHDMI DisplayPort Tilt VESA} [9S6-3PB69H-054]
Описание
Общие характеристики
GTD Number | 10013160/111124/5184555/8 |
GTIN | 4711377212854 |
Cтрана-производитель | Китай |
Партномер | 9S6-3PB69H-054 |
высота(см) | 47 |
гарантия | 1 год |
длина(см) | 62 |
масса(кг) | 6 |
Модель | Pro MP273QW E2 (9S6-3PB69H-054) |
Производитель | MSI |
ширина(см) | 19 |
Основные характеристики
Операционная система | - |
Описание расцветки | Белый |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Процессор | - |
Серия | Pro MP273 |
Тип оборудования | Монитор |
Цвет | Белый |
Прочие характеристики
Вес (Кг) | 3,95 |
Опции (можно приобрести дополнительно) | - |
Потребляемая мощность (Вт) | - |
Рабочая температура | - |
Логистика
Вес брутто | 6,4 кг |
Размеры упаковки | - |
Интерфейс, разъемы и выходы
Ethernet | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
USB | Нет |
USB Type-C | Нет |
Веб камера | Нет |
Кол-во HDMI | 2 |
Микрофон | - |
Безопасность
Поддержка замка Kensington | Нет |
Внешнее подключение
D-Sub | Нет |
DisplayPort | Есть |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Встроенные контроллеры
Bluetooth | - |
Wi-Fi | - |
Дополнительно
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Управление | Кнопки |
Внешние источники информации
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | - |
Датчик движения | - |
Динамический диапазон | - |
Изменение высоты экрана | Нет |
Плотность пикселей (ppi) | - |
Погрешность цветопередачи | - |
Профили коррекции изображения | - |
Режимы | - |
Телефон основного сервисного центра | - |
Углы наклона монитора | Нет |
Углы поворота относительно подставки | - |
Цветовой охват | - |
Экран
Flicker free | нет |
Диагональ (дюймов) | 27 |
Мультитач | Нет |
Поверхность экрана | Матовая |
Тип панели | IPS |
Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Интерфейс
miniDisplayPort | Нет |
Аудио
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Области применения | Дом/офис |
Характеристики изображения
Время отклика (мс) | 4 |
Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Характеристики звука
Встроенные колонки | Да |
Сабвуфер | Нет |
Разъёмы подключения
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Видео и аудио
Сенсорный экран | Нет |
Матрица
Глубина цвета матрицы | - |
Широкоформатный | Да |
Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
Корпус и подставка
Блок питания/электропитание | Внешний |
Возможность крепления на стене | Да |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Регулировка положения экрана | Наклон |
1000x700 мм | Нет |
1000x800 мм | Нет |
100x100 мм | Нет |
100x200 мм | Нет |
200x100 мм | Нет |
200x200 мм | Нет |
200x300 мм | Нет |
200x400 мм | Нет |
3.5 мм | Нет |
300x100 мм | Нет |
300x200 мм | Нет |
300x300 мм | Нет |
300x400 мм | Нет |
3D | Нет |
400x200 мм | Нет |
400x300 мм | Нет |
400x400 мм | Нет |
400x600 мм | Нет |
4K | - |
500x400 мм | Нет |
500x600 | Нет |
50x50 мм | Нет |
600x200 мм | Нет |
600x300 мм | Нет |
600x400 мм | Нет |
700x400 мм | Нет |
700x500 мм | Нет |
75x100 мм | Нет |
75x75 мм | Да |
800x200 мм | Нет |
800x400 мм | Нет |
800x500 мм | Нет |
800x600 мм | Нет |
800x700 мм | Нет |
900x500 мм | Нет |
AMD FreeSync | Нет |
AMD FreeSync Premium | Нет |
AV | Нет |
CCFL | Нет |
высота(см) | 47 |
длина(см) | 62 |
масса(кг) | 6 |
ширина(см) | 19 |
Direct LED | Нет |
DisplayHDR 1000 | Нет |
DisplayHDR 400 | Нет |
DisplayHDR 600 | Нет |
DisplayHDR True Black 400 | Нет |
DisplayPort. | Да |
Dolby Vision | Нет |
DVI. | Нет |
Edge LED | Нет |
FreeSync | Нет |
G-Sync | - |
GB-R LED | Нет |
HDCP | Нет |
HDMI. | Да |
HDR10 | Нет |
HDR10+ | Нет |
LED | Да |
Low Blue Light | Нет |
microHDMI | Нет |
Mini LED | Нет |
MiniHDMI | Нет |
OLED | Нет |
QLED | Нет |
SCART | Нет |
Slim Direct | Нет |
Trace Free/Flicker-Free | Нет |
USB Type-A | Нет |
USB Type-B | Нет |
USB Type-C. | Нет |
USB-хаб | Нет |
VGA (D-SUB) | Нет |
Web-камера | - |
Web-камера. | Нет |
WLED | Нет |
Антистатическое покрытие | Нет |
Версия DisplayPort | 1.2 |
Версия HDMI | 2.0 |
Версия USB | - |
Версия USB-C | - |
Вес без подставки | - |
Вращение | Нет |
Встроенный KVM-переключатель | - |
Галогеновая | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Диагональ экрана, дюймы | 27 |
Динамическая контрастность (DCR) | - |
Для дизайна | Нет |
Для дома и офиса | Да |
Для игр | Нет |
Для работы с графикой | Нет |
Есть | Да |
Изогнутый экран | Нет |
Картинка в картинке | Нет |
Картридер | Нет |
Количество зон локального затемнения | - |
Комплектация | Монитор |
Крепление на стену | Да |
Лампа накаливания | Нет |
Макс. частота обновления, Гц | 100 |
Микрофон. | Нет |
На подставку | Да |
Наклон | Да |
Описание | Монитор Pro MP273QW E2 от компании MSI |
Поворот | Нет |
Поддерживаемые интернет-сервисы | - |
Поддержка FreeSync/G-Sync | Нет |
Поддержка WiDi | Нет |
Поддержка Wireless DeX | - |
Поддержка видеосигнала через USB Type-C | Нет |
Подсветка матрицы | - |
Радиус изгиба | - |
Размер пикселя, мм | - |
Размеры, мм | 613.5х462.6х181.1 |
Регулируемая высота | Нет |
Светодиодная | Нет |
Сенсорный экран. | Нет |
Слот для замка Kensington | Нет |
Стандарт крепления VESA | 75x75 |
Стандарты Bluetooth | - |
Стандарты Wi-Fi | - |
Статическая контрастность | 1300:1 |
Степень защиты IP | - |
Страна изготовления товара | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Технология HDR | Нет |
Точка LCD-матрицы | - |
Функция картинка-в-картинке | - |
Частота вертикальной развертки, Гц | - |
Частота горизонтальной развертки, кГц | - |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (9)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз