DDR5 Apacer 16Gb 4800MHz FS.16G2A.PTH CL40 SO-DIMM
4 559 ₽
Есть в наличии (61)
-
+
В корзину
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Общие характеристики
| GTD Number | 10005030/020725/5178112 |
| GTIN | 04712389908636 |
| Cтрана-производитель | ТАЙВАНЬ |
| Партномер | FS.16G2A.PTH |
| Высота (мм) | - |
| высота(см) | 4 |
| Габариты (мм) | - |
| гарантия | 3 года |
| длина(см) | 15 |
| Дополнительная информация | - |
| Количество контактов | 262 |
| Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
| масса(кг) | 0.02 |
| Модель | FS.16G2A.PTH |
| Напряжение (В) | 1.2 |
| Низкопрофильная | нет |
| Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
| Описание | Оперативная память FS.16G2A.PTH от Apacer |
| Поддержка ECC | Нет |
| Поддержка Reg | Нет |
| Потребление энергии | - |
| Производитель | Apacer |
| Пропускная способность (МБ/с) | 38400 |
| Тайминги | - |
| Частота (MHz) | DDR5 - 4800 |
| Чип | - |
| ширина(см) | 1 |
Основные характеристики
| Вес (грамм) | - |
| Тип оборудования | Оперативная память |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Подсветка | нет |
Конфигурация видеокарты
| Тип памяти | SO-DIMM |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | - |
| CAS Latency (CL) | 40 |
| высота(см) | 4 |
| длина(см) | 15 |
| масса(кг) | 0.02 |
| ширина(см) | 1 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | - |
| Row Precharge Delay (tRP) | - |
| Количество чипов на модуле | - |
| Компоновка чипов на модуле | - |
| Линейка | - |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | - |
| Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
| Поддержка водяного охлаждения | Нет |
| Радиатор | Нет |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | - |
| Тип памяти DDR | DDR5 |
Наличие
Нет в наличии
6-15 дней доставка по России, г.Ижевск
тел: +73412567894
Нет в наличии
3-5 дней г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Есть в наличии (61)
1-2 дня г.Ижевск, ул.Советская, д.9, г.Ижевск, ул.Советская, д.9
тел: +73412567894
Нет в наличии
Новости
Все новости
31 марта 2020
Карантин
21 февраля 2019
Виртуальная примерочная из Белорусии
15 января 2019
32K на каждый глаз











